Last packets in Germany, Wolfsburg
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 b9acbd7b 2025-09-11 06:53:13 2117 LoRaBora_2117 MediumSlow TelemetryApp 6 7.33% ChUtil, 1.66% AirUtilTx
2 8b33c851 2025-09-11 06:53:07 DR58 DR58 MediumSlow TelemetryApp 6 11.8 °C, 991 hPa
3 a68e2429 2025-09-11 06:52:32 ASSE WF-Wittmar-Asse ☢️ MediumSlow TelemetryApp 7 12.56% ChUtil, 0.34% AirUtilTx
4 8c4c2987 2025-09-11 06:51:20 form Stefan HE MediumSlow TelemetryApp 7 22.93% ChUtil, 2.10% AirUtilTx
5 958a7050 2025-09-11 06:51:06 DR58 DR58 MediumSlow TelemetryApp 6 8.30% ChUtil, 1.17% AirUtilTx
6 9de97186 2025-09-11 06:50:46 form Stefan HE MediumSlow TelemetryApp 7 15.1 °C, 991 hPa
7 d2c306e2 2025-09-11 06:49:24 SAW1 CB0SAW-Süd*JO52NU* TelemetryApp 7 11.59% ChUtil, 2.36% AirUtilTx
8 d00cf6a7 2025-09-11 06:49:00 e42c WFMesh Station e42c LongFast TelemetryApp 3 0.06% AirUtilTx
9 ac9c526d 2025-09-11 06:48:45 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 12.6 °C, 992 hPa
10 d5b15a6c 2025-09-11 06:47:40 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 3.73% ChUtil, 2.14% AirUtilTx
11 f44384d2 2025-09-11 06:45:25 e5f4 Meshtastic e5f4 MediumSlow TelemetryApp 6 21.56% ChUtil, 3.75% AirUtilTx
12 d80a475c 2025-09-11 06:44:49 GALL Funkfeuer WOB Hattorf LongFast TelemetryApp 7 21.38% ChUtil, 1.72% AirUtilTx
13 a6157295 2025-09-11 06:44:18 GALL Funkfeuer WOB Neindorf LongFast TelemetryApp 7 8.61% ChUtil, 2.09% AirUtilTx
14 29c36acb 2025-09-11 06:43:52 DEV DEV OP's MediumSlow TelemetryApp 6 8.04% ChUtil
15 eebfb715 2025-09-11 06:42:50 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 1.00% ChUtil, 0.44% AirUtilTx
16 a3f7839e 2025-09-11 06:40:06 DoP1 DooMPapeR1 LongFast TelemetryApp 7 0.13% AirUtilTx
17 479cb810 2025-09-11 06:38:28 O-No HE-Offleben NodeOst MediumSlow TelemetryApp 7 12.8 °C, 993 hPa
18 56c85d35 2025-09-11 06:36:01 FhCo Flughafen Cochstedt MediumSlow TelemetryApp 7 26.99% ChUtil, 3.02% AirUtilTx
19 de5bc2f5 2025-09-11 06:35:20 WBTB WOB Teichbreite LongFast TelemetryApp 5 2.00% ChUtil, 0.65% AirUtilTx
20 abd31897 2025-09-11 06:35:12 SAW0 CB0SAW-Nord*JO52NU* TelemetryApp 7 4.66% ChUtil, 2.05% AirUtilTx
21 84a3aea8 2025-09-11 06:35:05 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Nord LongFast TelemetryApp 7 10.03% ChUtil, 2.29% AirUtilTx
22 78bc9e6b 2025-09-11 06:32:59 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 20.28% ChUtil, 2.05% AirUtilTx
23 6f300edb 2025-09-11 06:31:21 GALL Funkfeuer WOB Barnstorf LongFast TelemetryApp 7 14.52% ChUtil, 1.90% AirUtilTx
24 9fffe6d0 2025-09-11 06:30:37 Idle Node MediumSlow TelemetryApp 7 0.91% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
25 9adfb329 2025-09-11 06:30:17 ELM Elmageddon WF Destedt LongFast TelemetryApp 5 4.32% ChUtil, 1.91% AirUtilTx
26 9b70d934 2025-09-11 06:30:11 DACH Balkonsendeanstalt TelemetryApp 3 8.09% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
27 c084104e 2025-09-11 06:29:00 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast TelemetryApp 7 11.2 °C, 994 hPa
28 e6cbbdd6 2025-09-11 06:28:58 GALL Funkfeuer WOB Velstove LongFast TelemetryApp 7 0.26% AirUtilTx
29 ac3f7535 2025-09-11 06:26:55 FHGt SWL-Frank Tracker TelemetryApp 7 1.00% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
30 0a5a3a19 2025-09-11 06:26:12 BNIr BNI Repeater Barmke MediumSlow TelemetryApp 7 0.72% AirUtilTx
31 b6f652b0 2025-09-11 06:24:34 WFAU WF-Auguststadt MediumSlow TelemetryApp 5 3.04% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
32 a3f7839e 2025-09-11 06:24:09 DoP1 DooMPapeR1 LongFast TelemetryApp 7 0.13% AirUtilTx
33 3c725551 2025-09-11 06:24:03 S0 Stratum0 LongFast TelemetryApp 3 2.85% ChUtil, 0.59% AirUtilTx
34 363c2887 2025-09-11 06:23:49 EIKI EiKi 869MHz MediumSlow TelemetryApp 7 4.76% ChUtil, 0.05% AirUtilTx
35 98c880c9 2025-09-11 06:23:08 BIKE RadlerRadio TelemetryApp 3 2.70% ChUtil, 0.98% AirUtilTx
36 dc551754 2025-09-11 06:22:05 BS48 BS48 stratum0.org/wiki/Meshtastic LongFast TelemetryApp 3 0.03% AirUtilTx
37 d562404c 2025-09-11 06:20:33 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast TelemetryApp 7 16.58% ChUtil, 1.35% AirUtilTx
38 78bc9e6b 2025-09-11 06:17:40 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 20.28% ChUtil, 2.05% AirUtilTx
39 23e271a7 2025-09-11 06:14:50 MR69 BASUKA STATION HE MediumSlow TelemetryApp 7 4.25% ChUtil
40 5524c276 2025-09-11 06:14:23 Sbst HE-Sebastian MediumSlow TelemetryApp 7 9.24% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
41 3d0532c3 2025-09-11 06:13:21 icdb icdb MediumSlow TelemetryApp 6 1.40% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
42 920f6ea5 2025-09-11 06:12:53 e42c WFMesh Station e42c LongFast TelemetryApp 3 0.06% AirUtilTx
43 21a2fcda 2025-09-11 06:11:50 RS4 Micha MediumSlow TelemetryApp 6 22.0 °C, 992 hPa
44 f7305a6a 2025-09-11 06:11:44 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7
45 fd63632c 2025-09-11 06:10:36 GALL Funkfeuer WOB Heiligendorf LongFast TelemetryApp 7 24.64% ChUtil, 1.35% AirUtilTx
46 d5ff4b22 2025-09-11 06:10:36 8819 Solar Buoy 8819 MediumSlow TelemetryApp 6 0.02% AirUtilTx
47 abdba712 2025-09-11 06:09:41 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 3.00% ChUtil, 0.46% AirUtilTx
48 8ad74438 2025-09-11 06:08:56 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow TelemetryApp 5 3.66% ChUtil, 1.61% AirUtilTx
49 10a9a4c7 2025-09-11 06:07:40 ABU Andreas MediumSlow TelemetryApp 7 8.02% ChUtil, 1.87% AirUtilTx
50 e31ec104 2025-09-11 06:07:33 GALL Funkfeuer HE Lehre LongFast TelemetryApp 7 16.63% ChUtil, 1.42% AirUtilTx
51 77efb8a5 2025-09-11 06:03:29 STtc Stonetastic MD MediumSlow TelemetryApp 5 4.92% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
52 67913054 2025-09-11 06:03:13 MS1 MS1_Dbg. TelemetryApp 4 2.63% ChUtil, 0.34% AirUtilTx
53 23e271a7 2025-09-11 05:59:49 MR69 BASUKA STATION HE MediumSlow TelemetryApp 7 4.25% ChUtil
54 774aab49 2025-09-11 05:59:30 🐶 Big dog 3 TelemetryApp 7 6.78% ChUtil, 0.79% AirUtilTx
55 5524c276 2025-09-11 05:59:07 Sbst HE-Sebastian MediumSlow TelemetryApp 7 9.24% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
56 959ad266 2025-09-11 05:57:02 DACH Balkonsendeanstalt LongFast TelemetryApp 3 3.36% ChUtil, 0.63% AirUtilTx
57 bbc83d4c 2025-09-11 05:57:01 S0 Stratum0 LongFast TelemetryApp 3 1.03% ChUtil, 0.65% AirUtilTx
58 145e927e 2025-09-11 05:55:42 BAUM Der Baum II - Jetzt erst recht MediumSlow TelemetryApp 7 11.66% ChUtil, 0.66% AirUtilTx
59 ea388eba 2025-09-11 05:54:54 AGRb MeshtaBeam MediumSlow TelemetryApp 7 7.37% ChUtil, 1.44% AirUtilTx
60 a386cb13 2025-09-11 05:54:49 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 3.00% ChUtil, 0.36% AirUtilTx
61 abdba712 2025-09-11 05:54:40 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 3.00% ChUtil, 0.46% AirUtilTx
62 8ad74438 2025-09-11 05:53:54 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow TelemetryApp 5 3.66% ChUtil, 1.61% AirUtilTx
63 4fdbbaed 2025-09-11 05:53:09 RGW Rieder Gateway MediumSlow TelemetryApp 6 0.83% ChUtil, 0.42% AirUtilTx
64 7c4b4dd1 2025-09-11 05:52:58 GALL Funkfeuer WOB Velstove LongFast TelemetryApp 7 0.20% AirUtilTx
65 791e5264 2025-09-11 05:49:35 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 12.3 °C, 993 hPa
66 93208ab2 2025-09-11 05:49:02 SAW1 CB0SAW-Süd*JO52NU* TelemetryApp 7 1.98% AirUtilTx
67 0152fc48 2025-09-11 05:49:00 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast TelemetryApp 7 10.8 °C, 994 hPa
68 a8189669 2025-09-11 05:48:45 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 12.6 °C, 993 hPa
69 f12ace68 2025-09-11 05:47:39 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 7.53% ChUtil, 1.89% AirUtilTx
70 962746f3 2025-09-11 05:47:19 WBTB WOB Teichbreite LongFast TelemetryApp 5 0.66% AirUtilTx
71 ce0bc3d0 2025-09-11 05:43:07 NPK2 Nordpark testing LongFast TelemetryApp 5 7.04% ChUtil, 0.12% AirUtilTx
72 618cc17c 2025-09-11 05:43:03 Sole Salzstadt Schöningen am Elm MediumSlow TelemetryApp 7 3.09% ChUtil, 1.20% AirUtilTx
73 5524c276 2025-09-11 05:42:17 Sbst HE-Sebastian MediumSlow TelemetryApp 7 9.24% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
74 959ad266 2025-09-11 05:41:48 DACH Balkonsendeanstalt TelemetryApp 3 3.36% ChUtil, 0.63% AirUtilTx
75 800ea846 2025-09-11 05:41:37 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast TelemetryApp 7 20.96% ChUtil, 1.17% AirUtilTx
76 29bf8475 2025-09-11 05:40:30 AWt Axel t-beam MediumSlow TelemetryApp 6 8.56% ChUtil, 1.36% AirUtilTx
77 abdba712 2025-09-11 05:39:31 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 3.00% ChUtil, 0.46% AirUtilTx
78 3784deb7 2025-09-11 05:39:27 M0IN Meshgerät Meine LongFast TelemetryApp 3 6.34% ChUtil, 1.79% AirUtilTx
79 b698d928 2025-09-11 05:39:24 GALL Funkfeuer HE Danndorf LongFast TelemetryApp 7 6.63% ChUtil, 1.08% AirUtilTx
80 bbc83d4c 2025-09-11 05:39:03 S0 Stratum0 LongFast TelemetryApp 3 1.03% ChUtil, 0.65% AirUtilTx
81 ea388eba 2025-09-11 05:38:57 AGRb MeshtaBeam MediumSlow TelemetryApp 7 7.37% ChUtil, 1.44% AirUtilTx
82 8ad74438 2025-09-11 05:38:49 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow TelemetryApp 5 3.66% ChUtil, 1.61% AirUtilTx
83 d8b1b7d4 2025-09-11 05:38:15 BNIm BNI-mobil MediumSlow TelemetryApp 7 0.53% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
84 3aa422a2 2025-09-11 05:36:45 e42c WFMesh Station e42c LongFast TelemetryApp 3 0.03% AirUtilTx
85 13360f98 2025-09-11 05:36:09 DoP1 DooMPapeR1 LongFast TelemetryApp 7 0.08% AirUtilTx
86 aedf6133 2025-09-11 05:35:37 FhCo Flughafen Cochstedt MediumSlow TelemetryApp 7 25.40% ChUtil, 2.96% AirUtilTx
87 c6eb2457 2025-09-11 05:35:10 SAW0 CB0SAW-Nord*JO52NU* TelemetryApp 7 7.69% ChUtil, 1.99% AirUtilTx
88 361f66a2 2025-09-11 05:35:03 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Nord LongFast TelemetryApp 7 20.58% ChUtil, 1.90% AirUtilTx
89 791e5264 2025-09-11 05:34:34 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7 12.3 °C, 993 hPa
90 9c9cbf52 2025-09-11 05:34:05 BS48 BS48 stratum0.org/wiki/Meshtastic LongFast TelemetryApp 3 0.03% AirUtilTx
91 22387666 2025-09-11 05:27:04 PTB Paket Taxi Braunschweig MediumSlow TelemetryApp 7
92 98bd6cf4 2025-09-11 05:26:55 FHGt SWL-Frank Tracker TelemetryApp 7 0.03% AirUtilTx
93 5524c276 2025-09-11 05:26:18 Sbst HE-Sebastian MediumSlow TelemetryApp 7 9.24% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
94 ce0bc3d0 2025-09-11 05:25:55 NPK2 Nordpark testing LongFast TelemetryApp 5 7.04% ChUtil, 0.12% AirUtilTx
95 805e885a 2025-09-11 05:25:29 HUY Mönchsmodem MediumSlow TelemetryApp 7 13.1 °C, 972 hPa
96 618cc17c 2025-09-11 05:25:12 Sole Salzstadt Schöningen am Elm MediumSlow TelemetryApp 7 3.09% ChUtil, 1.20% AirUtilTx
97 abdba712 2025-09-11 05:24:21 DRS0 DooMRouteR S0 LongFast TelemetryApp 7 3.00% ChUtil, 0.46% AirUtilTx
98 8ad74438 2025-09-11 05:23:45 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow TelemetryApp 5 3.66% ChUtil, 1.61% AirUtilTx
99 26388491 2025-09-11 05:23:08 BIKE RadlerRadio LongFast TelemetryApp 3 1.15% AirUtilTx
100 e6462927 2025-09-11 05:22:47 W~ HE-Weidewelle MediumSlow TelemetryApp 5 13.4 °C, 986 hPa
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
3 208
4 28
5 172
6 170
7 888