Last packets in Germany, Leipzig
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 6322e1b0 2025-07-29 08:24:48 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
2 20ffb8af 2025-07-29 08:23:26 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
3 8554d5af 2025-07-29 08:23:09 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
4 c6ed4dae 2025-07-29 08:21:28 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
5 929905ad 2025-07-29 08:19:48 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
6 a67b02c5 2025-07-29 08:19:12 PM-0 Kitzen-RAK-Solar 🌞🔋 LongFast PositionApp 3 51.219661° N, 12.225741° E
7 fa3b60d3 2025-07-29 08:19:06 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
8 8bd0e1ac 2025-07-29 08:18:08 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
9 52eaea64 2025-07-29 08:17:52 KC@P KC@P LongFast PositionApp 3 51.314688° N, 12.648448° E
10 70552dab 2025-07-29 08:16:28 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
11 c7e4d6e2 2025-07-29 08:16:23 EURO Europachaussee LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 12.032410° E
12 ff8403eb 2025-07-29 08:15:21 NtzH Nutzi Home LongFast PositionApp 7 51.435930° N, 11.904614° E
13 9a4c25aa 2025-07-29 08:14:48 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
14 277525ef 2025-07-29 08:14:15 238c Meshtastic 238c LongFast PositionApp 4 51.373670° N, 12.471501° E
15 ec0d85a9 2025-07-29 08:13:07 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
16 1b7a80ae 2025-07-29 08:12:55 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
17 fda96559 2025-07-29 08:12:21 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
18 7f552ba2 2025-07-29 08:11:56 TINY This Is NotYetworking LongFast PositionApp 3 51.478528° N, 12.025856° E
19 23c449a8 2025-07-29 08:11:28 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
20 6c6510b6 2025-07-29 08:11:19 HSBd Halle (Saale) Bueschdorf LongFast PositionApp 3 51.481805° N, 12.029133° E
21 d7fc817d 2025-07-29 08:11:09 MCLN Mücheln (Geiseltal) LongFast PositionApp 5 51.288474° N, 11.809587° E
22 34244954 2025-07-29 08:10:50 AJ2_ AJ2_MQTT LongFast PositionApp 7 51.091866° N, 12.451840° E
23 470829a7 2025-07-29 08:10:04 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
24 0cd2a9a6 2025-07-29 08:08:37 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
25 673d7da5 2025-07-29 08:07:12 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
26 311d4663 2025-07-29 08:05:53 KC@P KC@P LongFast PositionApp 3 51.314688° N, 12.648448° E
27 487885a4 2025-07-29 08:05:46 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
28 166a99a3 2025-07-29 08:04:21 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
29 4167e0d1 2025-07-29 08:04:05 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
30 092f51a0 2025-07-29 08:02:56 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
31 b9162ae0 2025-07-29 08:02:37 EURO Europachaussee LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 12.032410° E
32 493ba4ad 2025-07-29 08:02:27 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
33 c9c0bd9f 2025-07-29 08:01:33 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
34 ef3a829d 2025-07-29 08:01:13 PM-0 Kitzen-RAK-Solar 🌞🔋 LongFast PositionApp 3 51.219661° N, 12.225741° E
35 53ecf957 2025-07-29 08:00:55 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
36 d98e359e 2025-07-29 08:00:10 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
37 6fbe759d 2025-07-29 07:58:40 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
38 c912f59c 2025-07-29 07:57:15 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
39 55578846 2025-07-29 07:57:03 MHQ 😈 Meshphisto HQ LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 11.979981° E
40 e702c7a1 2025-07-29 07:56:55 TINY This Is NotYetworking LongFast PositionApp 3 51.478528° N, 12.025856° E
41 7ec210a5 2025-07-29 07:56:15 HSBd Halle (Saale) Bueschdorf LongFast PositionApp 3 51.481805° N, 12.029133° E
42 3f10dd9b 2025-07-29 07:55:51 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
43 1f307d40 2025-07-29 07:55:50 AJ2_ AJ2_MQTT LongFast PositionApp 7 51.091866° N, 12.451840° E
44 27bea448 2025-07-29 07:55:28 📡 📡 Tower LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 11.927552° E
45 4e48f99a 2025-07-29 07:54:25 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
46 aff37999 2025-07-29 07:53:00 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
47 b74ca8a1 2025-07-29 07:51:55 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
48 3f959597 2025-07-29 07:50:10 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
49 391aed56 2025-07-29 07:49:29 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
50 fe9488d0 2025-07-29 07:49:04 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
51 c88fb996 2025-07-29 07:48:29 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
52 c304fadf 2025-07-29 07:47:22 EURO Europachaussee LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 12.032410° E
53 527f6995 2025-07-29 07:46:49 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
54 42bd1994 2025-07-29 07:45:13 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
55 fd45a993 2025-07-29 07:43:28 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
56 587a1e98 2025-07-29 07:43:12 PM-0 Kitzen-RAK-Solar 🌞🔋 LongFast PositionApp 3 51.219661° N, 12.225741° E
57 d7002ba0 2025-07-29 07:41:59 TINY This Is NotYetworking LongFast PositionApp 3 51.478528° N, 12.025856° E
58 9b92a990 2025-07-29 07:41:49 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
59 e5eba095 2025-07-29 07:41:25 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
60 e153e494 2025-07-29 07:41:12 HSBd Halle (Saale) Bueschdorf LongFast PositionApp 3 51.481805° N, 12.029133° E
61 d6b68930 2025-07-29 07:40:49 AJ2_ AJ2_MQTT LongFast PositionApp 7 51.091866° N, 12.451840° E
62 70db118f 2025-07-29 07:40:08 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
63 8f2a3553 2025-07-29 07:39:53 MCLN Mücheln (Geiseltal) LongFast PositionApp 5 51.288474° N, 11.809587° E
64 55fb118e 2025-07-29 07:38:27 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
65 5c044d8d 2025-07-29 07:36:48 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
66 4c4f5d8c 2025-07-29 07:35:08 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
67 dce64ccf 2025-07-29 07:34:02 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
68 f5182d8b 2025-07-29 07:33:31 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
69 9aea2ade 2025-07-29 07:32:51 EURO Europachaussee LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 12.032410° E
70 822d058a 2025-07-29 07:31:47 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
71 7ca5a488 2025-07-29 07:30:54 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
72 0034065f 2025-07-29 07:29:49 KC@P KC@P LongFast PositionApp 3 51.314688° N, 12.648448° E
73 557bad88 2025-07-29 07:28:29 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
74 9b16a904 2025-07-29 07:27:02 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
75 8753539d 2025-07-29 07:26:55 TINY This Is NotYetworking LongFast PositionApp 3 51.478528° N, 12.025856° E
76 cb455553 2025-07-29 07:26:43 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
77 3a9fc91d 2025-07-29 07:25:49 AJ2_ AJ2_MQTT LongFast PositionApp 7 51.091866° N, 12.451840° E
78 2a3e4694 2025-07-29 07:25:12 PM-0 Kitzen-RAK-Solar 🌞🔋 LongFast PositionApp 3 51.219661° N, 12.225741° E
79 147b8d85 2025-07-29 07:25:09 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
80 58288481 2025-07-29 07:25:04 HSBd Halle (Saale) Bueschdorf LongFast PositionApp 3 51.481805° N, 12.029133° E
81 f5035184 2025-07-29 07:23:41 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
82 aa2fe583 2025-07-29 07:22:15 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
83 28beed82 2025-07-29 07:20:54 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
84 d694f94f 2025-07-29 07:20:25 MCLN Mücheln (Geiseltal) LongFast PositionApp 5 51.288474° N, 11.809587° E
85 cf4c4c7b 2025-07-29 07:20:24 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
86 a36a30ce 2025-07-29 07:19:02 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
87 1d75a97e 2025-07-29 07:18:00 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
88 7b85425e 2025-07-29 07:17:48 KC@P KC@P LongFast PositionApp 3 51.314688° N, 12.648448° E
89 722b22dc 2025-07-29 07:16:51 EURO Europachaussee LongFast PositionApp 7 51.458867° N, 12.032410° E
90 961da17d 2025-07-29 07:16:36 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
91 b585a152 2025-07-29 07:15:32 KuHa Kurallee LongFast PositionApp 7 51.511296° N, 11.979981° E
92 8c5ddd7c 2025-07-29 07:15:10 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
93 b6b4a17b 2025-07-29 07:13:45 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
94 9da0dc89 2025-07-29 07:12:40 235f Meshtastic 235f LongFast PositionApp 3 51.458867° N, 12.032410° E
95 510fb57a 2025-07-29 07:12:20 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
96 0fcf9b9c 2025-07-29 07:11:53 TINY This Is NotYetworking LongFast PositionApp 3 51.478528° N, 12.025856° E
97 f7487979 2025-07-29 07:10:59 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
98 ed77ec71 2025-07-29 07:10:01 HSBd Halle (Saale) Bueschdorf LongFast PositionApp 3 51.481805° N, 12.029133° E
99 0834f06e 2025-07-29 07:09:55 PM-5 DL5YDA-T1000 LongFast PositionApp 7 51.219661° N, 12.225741° E
100 e08ef178 2025-07-29 07:09:29 LHZ2 LHZ2 Bennewitz LongFast PositionApp 7 51.354010° N, 12.661555° E
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
2 9
3 472
4 21
5 45
6 1
7 1203