Last packets in Spain, Barcelona
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 09fd1bd8 2025-07-29 08:23:16 MS06 MSX06-08303-ESP-GW-8 LongFast PositionApp 5 41.543270° N, 2.431386° E
2 c1e72f38 2025-07-29 08:21:34 Fak3 Faketonik SD 🗼📡🛜 LongFast PositionApp 7 41.392538° N, 2.123366° E
3 06ae99cd 2025-07-29 08:20:20 M1CL Montornes1-CL-8📡 LongFast PositionApp 3 41.536717° N, 2.267546° E
4 ee3eb055 2025-07-29 08:17:29 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
5 be7e0d4b 2025-07-29 08:15:26 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
6 7578b157 2025-07-29 08:05:06 IOTA EA3IOT-GW-868🗼 LongFast PositionApp 4 41.648128° N, 2.378957° E
7 9ee88eeb 2025-07-29 08:04:53 ivox Brian LongFast PositionApp 4 41.549824° N, 2.070938° E
8 981385f2 2025-07-29 07:59:37 PTTE PT TE 4a29 LongFast PositionApp 3 41.392538° N, 2.175795° E
9 c493154a 2025-07-29 07:56:24 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
10 1f2fcc52 2025-07-29 07:54:54 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
11 a49937d4 2025-07-29 07:41:16 MS06 MSX06-08303-ESP-GW-8 LongFast PositionApp 5 41.543270° N, 2.431386° E
12 8cc66a5d 2025-07-29 07:36:59 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
13 f3ada148 2025-07-29 07:35:19 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
14 81cf6851 2025-07-29 07:34:13 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
15 b3a35782 2025-07-29 07:32:06 QSRK QS27 pocket2 🚶🏼‍♂️-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.972531° N, 2.821325° E
16 307b4757 2025-07-29 07:31:57 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
17 1444e641 2025-07-29 07:30:18 ESPR EspiRadio LongFast PositionApp 4 41.562931° N, 2.005402° E
18 d3d3b154 2025-07-29 07:28:38 IOTA EA3IOT-GW-868🗼 LongFast PositionApp 4 41.648128° N, 2.378957° E
19 c0c6f3d3 2025-07-29 07:26:19 MS06 MSX06-08303-ESP-GW-8 LongFast PositionApp 5 41.543270° N, 2.431386° E
20 6a30562d 2025-07-29 07:24:15 AJ1 AJEIRO_1 LongFast PositionApp 4 41.556378° N, 2.011955° E
21 111ea27b 2025-07-29 07:20:17 Tov3 Tonino f1b8 LongFast PositionApp 5 41.392538° N, 2.123366° E
22 b9429441 2025-07-29 07:19:01 FCS2 FCSm2 LongFast PositionApp 7 41.490842° N, 2.038170° E
23 c52a5547 2025-07-29 07:16:02 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
24 29e2ac50 2025-07-29 07:15:46 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
25 cd79f037 2025-07-29 07:10:39 BGR1 BGR-CL-868 LongFast PositionApp 5 41.392538° N, 2.228224° E
26 7078984e 2025-07-29 06:57:51 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
27 c62bd945 2025-07-29 06:57:45 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
28 06356553 2025-07-29 06:50:56 IOTA EA3IOT-GW-868🗼 LongFast PositionApp 4 41.648128° N, 2.378957° E
29 1d4253d0 2025-07-29 06:50:36 MS06 MSX06-08303-ESP-GW-8 LongFast PositionApp 5 41.543270° N, 2.431386° E
30 35c9b753 2025-07-29 06:47:18 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
31 0697704c 2025-07-29 06:40:36 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
32 c61fe652 2025-07-29 06:38:06 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
33 28cfbd43 2025-07-29 06:37:44 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
34 246a9942 2025-07-29 06:36:22 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
35 c4178a96 2025-07-29 06:32:56 AJ1 AJEIRO_1 LongFast PositionApp 4 41.556378° N, 2.011955° E
36 bc445324 2025-07-29 06:25:58 Fak3 Faketonik SD 🗼📡🛜 LongFast PositionApp 7 41.392538° N, 2.123366° E
37 bfc14a51 2025-07-29 06:25:34 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
38 26a06035 2025-07-29 06:23:03 BGR1 BGR-CL-868 LongFast PositionApp 5 41.392538° N, 2.228224° E
39 82a2ce50 2025-07-29 06:22:26 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
40 4b22c04a 2025-07-29 06:22:10 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
41 cf78224c 2025-07-29 06:17:12 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
42 c792a140 2025-07-29 06:15:18 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
43 4be2564b 2025-07-29 06:13:42 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
44 e277ffcd 2025-07-29 06:13:04 MS06 MSX06-08303-ESP-GW-8 LongFast PositionApp 5 41.543270° N, 2.431386° E
45 419c153e 2025-07-29 06:09:08 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
46 18c0bf51 2025-07-29 06:07:33 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
47 d719d448 2025-07-29 06:02:38 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
48 07d3093d 2025-07-29 05:57:15 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
49 7486c53c 2025-07-29 05:53:27 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
50 aeed9b4f 2025-07-29 05:46:47 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
51 e5d3c847 2025-07-29 05:45:23 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
52 3148e93b 2025-07-29 05:40:05 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
53 094c5cde 2025-07-29 05:39:11 AJ1 AJEIRO_1 LongFast PositionApp 4 41.556378° N, 2.011955° E
54 b928663a 2025-07-29 05:37:43 ESPR EspiRadio LongFast PositionApp 4 41.562931° N, 2.005402° E
55 c149a045 2025-07-29 05:30:22 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
56 2f77393a 2025-07-29 05:25:16 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
57 a76d171a 2025-07-29 05:22:57 Fak3 Faketonik SD 🗼📡🛜 LongFast PositionApp 7 41.392538° N, 2.123366° E
58 6ac68af1 2025-07-29 05:15:51 TALT ROUTER MONTALT 🗻📡 LongFast PositionApp 3 41.602253° N, 2.490368° E
59 d20bd2e0 2025-07-29 05:14:23 ivox Brian LongFast PositionApp 4 41.549824° N, 2.070938° E
60 6b7fa844 2025-07-29 05:14:12 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
61 0e4c4538 2025-07-29 05:11:00 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
62 9e18856c 2025-07-29 05:09:16 AJ1 AJEIRO_1 LongFast PositionApp 4 41.556378° N, 2.011955° E
63 f92f0b4d 2025-07-29 05:06:15 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
64 927d2842 2025-07-29 04:59:11 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
65 8ca45537 2025-07-29 04:58:22 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
66 1ca62d36 2025-07-29 04:46:09 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
67 9389a43f 2025-07-29 04:44:12 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
68 b7dbfb7b 2025-07-29 04:43:02 QSRK QS27 pocket2 🚶🏼‍♂️-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.972531° N, 2.821325° E
69 3ad9b935 2025-07-29 04:32:59 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
70 b7785c3e 2025-07-29 04:29:09 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
71 81c85383 2025-07-29 04:26:04 GHT1 GHT_Terrassa-CL-8 LongFast PositionApp 3 41.569485° N, 2.038170° E
72 6b9f3724 2025-07-29 04:20:29 CVDA CV-DA-CLM-868 LongFast PositionApp 5 41.602253° N, 2.070938° E
73 a0145132 2025-07-29 04:19:19 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
74 3097d83d 2025-07-29 04:14:08 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
75 fd9ecc2f 2025-07-29 04:07:54 BGR1 BGR-CL-868 LongFast PositionApp 5 41.392538° N, 2.228224° E
76 16216931 2025-07-29 04:04:33 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
77 3dfe2839 2025-07-29 03:59:08 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
78 19345e0a 2025-07-29 03:57:39 Tov3 Tonino f1b8 LongFast PositionApp 5 41.392538° N, 2.123366° E
79 c1e4854c 2025-07-29 03:52:35 IOTA EA3IOT-GW-868🗼 LongFast PositionApp 4 41.648128° N, 2.378957° E
80 dc33cd7a 2025-07-29 03:51:05 CVDA CV-DA-CLM-868 LongFast PositionApp 5 41.602253° N, 2.070938° E
81 007a4530 2025-07-29 03:49:05 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
82 6e0de437 2025-07-29 03:42:56 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
83 ff106241 2025-07-29 03:41:31 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
84 78e67d2e 2025-07-29 03:33:41 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
85 60c9a436 2025-07-29 03:27:56 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
86 5fbf8b42 2025-07-29 03:21:15 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
87 049c452c 2025-07-29 03:18:14 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
88 c5f8d12b 2025-07-29 03:15:59 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.408922° N, 2.172518° E
89 ec4334bd 2025-07-29 03:14:32 PTTE PT TE 4a29 LongFast PositionApp 3 41.392538° N, 2.175795° E
90 b012d834 2025-07-29 03:12:55 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
91 348bde3e 2025-07-29 03:08:01 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
92 0230623d 2025-07-29 03:04:38 SHK1 SHK-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.205286° E
93 f689ef41 2025-07-29 03:02:39 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
94 4ec5d52a 2025-07-29 03:01:25 c7dc JM TBS A c7dc LongFast PositionApp 6 41.402368° N, 2.172518° E
95 745f91c0 2025-07-29 02:58:58 M1CL Montornes1-CL-8📡 LongFast PositionApp 3 41.536717° N, 2.267546° E
96 85734433 2025-07-29 02:57:54 f774 JM V3 A f774 LongFast PositionApp 4 41.408922° N, 2.172518° E
97 334dc0bb 2025-07-29 02:54:26 AJ1 AJEIRO_1 LongFast PositionApp 4 41.556378° N, 2.011955° E
98 f72a6b77 2025-07-29 02:52:45 QSRK QS27 pocket2 🚶🏼‍♂️-CL-868 LongFast PositionApp 4 41.972531° N, 2.821325° E
99 dc37a73d 2025-07-29 02:51:09 J1 EA3INU🚗 LongFast PositionApp 4 41.654682° N, 2.385510° E
100 159656e2 2025-07-29 02:50:26 CVDA CV-DA-CLM-868 LongFast PositionApp 5 41.602253° N, 2.070938° E
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
3 14
4 196
5 47
6 124
7 27