Last packets in Poland, Katowice
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 e921f505 2025-07-29 08:15:11 DOL Dolna ShortFast 278 7
2 bd75404b 2025-07-29 08:11:51 foi format over ip ShortFast 278 6
3 63c2497d 2025-07-29 08:08:02 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
4 836e60ee 2025-07-29 07:45:11 DOL Dolna ShortFast 278 7
5 e47ff813 2025-07-29 07:41:51 foi format over ip ShortFast 278 6
6 114b4575 2025-07-29 07:38:04 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
7 bbced4e4 2025-07-29 07:15:11 DOL Dolna ShortFast 278 7
8 ffd00fe3 2025-07-29 07:11:51 foi format over ip ShortFast 278 6
9 6c34356d 2025-07-29 07:08:02 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
10 34b6c0d9 2025-07-29 06:45:12 DOL Dolna ShortFast 278 7
11 d55107ad 2025-07-29 06:41:50 foi format over ip ShortFast 278 6
12 feb2bd63 2025-07-29 06:38:01 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
13 f39dab77 2025-07-29 06:11:50 foi format over ip ShortFast 278 6
14 a455c959 2025-07-29 06:08:01 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
15 901750c3 2025-07-29 05:45:10 DOL Dolna ShortFast 278 7
16 0bd12342 2025-07-29 05:41:50 foi format over ip ShortFast 278 6
17 82cb8929 2025-07-29 05:38:00 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
18 359a64b9 2025-07-29 05:15:10 DOL Dolna ShortFast 278 7
19 112e9f0f 2025-07-29 05:11:49 foi format over ip ShortFast 278 6
20 138818fd 2025-07-29 05:08:00 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
21 f336e4ae 2025-07-29 04:45:09 DOL Dolna ShortFast 278 7
22 f47f96da 2025-07-29 04:41:49 foi format over ip ShortFast 278 6
23 d0ec98cf 2025-07-29 04:38:00 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
24 43e6c4a3 2025-07-29 04:15:09 DOL Dolna ShortFast 278 7
25 c549daa5 2025-07-29 04:11:48 foi format over ip ShortFast 278 6
26 da9fe898 2025-07-29 03:45:10 DOL Dolna ShortFast 278 7
27 9ab0a674 2025-07-29 03:41:47 foi format over ip ShortFast 278 6
28 3940cc71 2025-07-29 03:37:58 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
29 9bb4e08e 2025-07-29 03:15:08 DOL Dolna ShortFast 278 7
30 03ef8640 2025-07-29 03:11:47 foi format over ip ShortFast 278 6
31 c1208040 2025-07-29 03:07:58 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
32 f9f0d483 2025-07-29 02:45:08 DOL Dolna ShortFast 278 7
33 d79ea20a 2025-07-29 02:41:47 foi format over ip ShortFast 278 6
34 d0834010 2025-07-29 02:37:57 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
35 1c498dd4 2025-07-29 02:11:46 foi format over ip ShortFast 278 6
36 08c503de 2025-07-29 02:07:59 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
37 757cfd9f 2025-07-29 01:44:30 foi format over ip ShortFast 278 6
38 b42b57ad 2025-07-29 01:38:33 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
39 c2e821ff 2025-07-29 01:14:14 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
40 c553f969 2025-07-29 01:11:46 foi format over ip ShortFast 278 6
41 d7061f7f 2025-07-29 01:07:57 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
42 e0d72930 2025-07-29 00:44:52 foi format over ip ShortFast 278 6
43 4f5e0b50 2025-07-29 00:38:19 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
44 a5104b81 2025-07-29 00:30:05 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
45 7e1b27cf 2025-07-29 00:13:49 DOL Dolna ShortFast 278 7
46 f0f1b4fb 2025-07-29 00:11:44 foi format over ip ShortFast 278 6
47 9c25f721 2025-07-29 00:07:58 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
48 3daaa725 2025-07-28 23:42:26 18a3 Meshtastic 18a3 ShortFast 278 5
49 b8e984c5 2025-07-28 23:41:47 foi format over ip ShortFast 278 6
50 065d8ef7 2025-07-28 23:37:58 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
51 fd52eadd 2025-07-28 23:27:39 foi format over ip ShortFast 278 6
52 6684d31e 2025-07-28 23:12:27 18a3 Meshtastic 18a3 ShortFast 278 5
53 08a4bec8 2025-07-28 23:07:57 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
54 c1faa36d 2025-07-28 23:07:55 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
55 f93cdaa8 2025-07-28 22:57:39 foi format over ip ShortFast 278 6
56 48974f39 2025-07-28 22:43:47 DOL Dolna ShortFast 278 7
57 9aaffb31 2025-07-28 22:35:03 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
58 6c811a72 2025-07-28 22:27:38 foi format over ip ShortFast 278 6
59 91a4ab07 2025-07-28 22:13:47 DOL Dolna ShortFast 278 7
60 15ba4667 2025-07-28 22:07:59 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
61 89cf2a3e 2025-07-28 21:57:43 foi format over ip ShortFast 278 6
62 b8436a94 2025-07-28 21:50:27 foi format over ip ShortFast 278 6
63 816e931f 2025-07-28 21:44:30 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
64 eb779348 2025-07-28 21:37:25 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
65 22cd3260 2025-07-28 21:20:27 foi format over ip ShortFast 278 6
66 355392a4 2025-07-28 21:13:46 DOL Dolna ShortFast 278 7
67 20ce5a05 2025-07-28 21:07:56 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
68 2c030b3c 2025-07-28 21:07:38 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
69 ce5f6629 2025-07-28 20:50:26 foi format over ip ShortFast 278 6
70 d6b2f271 2025-07-28 20:43:46 DOL Dolna ShortFast 278 7
71 ab3569d5 2025-07-28 20:37:56 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
72 c1306df3 2025-07-28 20:20:25 foi format over ip ShortFast 278 6
73 c8756a3d 2025-07-28 20:13:45 DOL Dolna ShortFast 278 7
74 08ccc9a4 2025-07-28 20:07:56 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
75 b85121bd 2025-07-28 19:50:25 foi format over ip ShortFast 278 6
76 e64d9973 2025-07-28 19:37:55 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
77 3974fb15 2025-07-28 19:36:44 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
78 c495d2f2 2025-07-28 19:33:26 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
79 cde7ad86 2025-07-28 19:20:25 foi format over ip ShortFast 278 6
80 1aba0ddc 2025-07-28 19:13:44 DOL Dolna ShortFast 278 7
81 520e5942 2025-07-28 19:07:55 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
82 5ba88d51 2025-07-28 18:50:24 foi format over ip ShortFast 278 6
83 b93b39ab 2025-07-28 18:43:43 DOL Dolna ShortFast 278 7
84 0bcf1111 2025-07-28 18:37:56 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
85 adea6118 2025-07-28 18:20:24 foi format over ip ShortFast 278 6
86 fb746178 2025-07-28 18:13:43 DOL Dolna ShortFast 278 7
87 d0e790da 2025-07-28 18:07:55 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
88 3bcfc0e3 2025-07-28 17:50:24 foi format over ip ShortFast 278 6
89 82247146 2025-07-28 17:43:40 DOL Dolna ShortFast 278 7
90 e2735c9f 2025-07-28 17:37:55 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
91 404650ab 2025-07-28 17:20:23 foi format over ip ShortFast 278 6
92 7c879116 2025-07-28 17:13:40 DOL Dolna ShortFast 278 7
93 47aeac6f 2025-07-28 17:07:53 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
94 b5f58ac2 2025-07-28 16:57:28 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
95 eb387074 2025-07-28 16:50:24 foi format over ip ShortFast 278 6
96 3b43f8ea 2025-07-28 16:43:17 DOL Dolna ShortFast 278 7
97 572a303d 2025-07-28 16:37:53 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
98 b7d7f040 2025-07-28 16:20:23 foi format over ip ShortFast 278 6
99 7decf80e 2025-07-28 16:07:51 STAR 🇵🇱 STARGATE ShortFast 278 7
100 e126eea0 2025-07-28 16:01:00 POL2 POL2MAQ Kędzierzyn-Koźle MediumFast 278 3
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
3 13
5 2
6 49
7 81