Last packets in Poland, Poznań
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 ee116e2d 2025-09-11 06:48:59 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
2 3ec28fc7 2025-09-11 06:48:58 3PZ1 3POZ1-8_n4ts MediumFast PositionApp 3 52.402586° N, 16.908288° E
3 6dc27c23 2025-09-11 06:47:40 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
4 93b2622c 2025-09-11 06:47:29 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
5 3ae1d537 2025-09-11 06:46:26 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
6 453ad22b 2025-09-11 06:45:58 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
7 20ad9273 2025-09-11 06:45:40 ML leshniak MediumFast PositionApp 3 52.396032° N, 16.967270° E
8 0db98cdf 2025-09-11 06:45:24 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
9 87ebf26b 2025-09-11 06:44:43 JW02 JW_02_home 🏠 🇵🇱 (MQTT) MediumFast PositionApp 5 52.390601° N, 17.128553° E
10 1c22c22a 2025-09-11 06:44:29 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
11 d3b52991 2025-09-11 06:44:16 dmin dominomosina MediumFast PositionApp 3 52.245299° N, 16.855859° E
12 2a5d7378 2025-09-11 06:43:54 5528 Meshtastic 5528 MediumFast PositionApp 3 52.402586° N, 16.908288° E
13 2396ee29 2025-09-11 06:42:59 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
14 ec2b24a7 2025-09-11 06:42:25 1518 Meshtastic 1518 MediumFast PositionApp 5 52.403886° N, 16.931983° E
15 4d7dffd2 2025-09-11 06:41:47 3ce4 Siekierki MediumFast PositionApp 5 52.382925° N, 17.137664° E
16 b8715e28 2025-09-11 06:41:28 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
17 4a00a469 2025-09-11 06:41:21 PLE4 PLEn2 LongFast PositionApp 7 52.350157° N, 16.803430° E
18 2ed9d4d3 2025-09-11 06:41:10 ECHO T ECHO Pzn MediumFast PositionApp 7 52.433715° N, 16.949248° E
19 e0ecf93c 2025-09-11 06:41:05 RP-1 Tores baza Komorniki MediumFast PositionApp 3 52.337050° N, 16.816538° E
20 0c8ba47f 2025-09-11 06:41:05 CETR CETR MediumFast PositionApp 3 52.388128° N, 16.871298° E
21 fb16a855 2025-09-11 06:40:54 🦔 🦔 Jerzu MediumFast PositionApp 3 52.297728° N, 16.960717° E
22 9cf5b4df 2025-09-11 06:40:34 Brts Bartas_Pzn MediumFast PositionApp 7 52.222362° N, 16.780493° E
23 89940da4 2025-09-11 06:40:10 Bdvr Bluedriver MediumFast PositionApp 3 52.442317° N, 16.865280° E
24 d2424e27 2025-09-11 06:39:57 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
25 a649c684 2025-09-11 06:39:42 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
26 96df175e 2025-09-11 06:39:13 DymS 🗼Dymaczewo Stare MediumFast PositionApp 7 52.224000° N, 16.778854° E
27 1bf8695f 2025-09-11 06:38:41 Scz Szczytniki MediumFast PositionApp 6 52.297728° N, 17.013146° E
28 82536ade 2025-09-11 06:38:31 kl1 kl1 SP3KLU ML3277🪢📻 MediumFast PositionApp 5 52.400090° N, 17.069060° E
29 43a6c9f0 2025-09-11 06:38:29 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
30 0c2a0e26 2025-09-11 06:38:27 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
31 b7a5e220 2025-09-11 06:38:22 Tacz TaczNet MediumFast PositionApp 5 52.393984° N, 16.862003° E
32 fd0556f3 2025-09-11 06:38:11 dupc TORUN LAS LongFast PositionApp 3 53.031731° N, 18.586010° E
33 4af145b1 2025-09-11 06:38:05 NORO Norek c604 MediumFast PositionApp 5 52.448461° N, 16.901734° E
34 50b39225 2025-09-11 06:36:57 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
35 52006c99 2025-09-11 06:36:43 MLG2 MLG2_MF MediumFast PositionApp 7 52.433715° N, 16.952525° E
36 84ff8649 2025-09-11 06:36:37 KUKI 🦜 MediumFast PositionApp 7 52.455014° N, 16.908288° E
37 28d7c624 2025-09-11 06:35:27 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
38 4f4afaf5 2025-09-11 06:35:00 kl2 kl2 SP3KLU ML3277🪢📻 MediumFast PositionApp 5 52.400010° N, 17.069060° E
39 6116ec7b 2025-09-11 06:34:52 📡 📡Pzn-SE MediumFast PositionApp 3 52.297728° N, 16.960717° E
40 4bff4e55 2025-09-11 06:34:03 Szym Szym 1🕷️🕸️ MediumFast PositionApp 7 51.606323° N, 16.898458° E
41 d81cfa23 2025-09-11 06:33:56 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
42 f9fa4222 2025-09-11 06:32:26 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
43 be179042 2025-09-11 06:31:48 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
44 1cf8e221 2025-09-11 06:30:56 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
45 8072725f 2025-09-11 06:30:40 ML leshniak MediumFast PositionApp 3 52.396032° N, 16.967270° E
46 a0fc93d1 2025-09-11 06:29:46 3ce4 Siekierki MediumFast PositionApp 5 52.382925° N, 17.137664° E
47 6a3fda20 2025-09-11 06:29:26 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
48 a2fb76f1 2025-09-11 06:29:11 dupc TORUN LAS LongFast PositionApp 3 53.031731° N, 18.586010° E
49 ae5e1853 2025-09-11 06:28:56 🦔 🦔 Jerzu MediumFast PositionApp 3 52.297728° N, 16.960717° E
50 803da777 2025-09-11 06:28:53 5528 Meshtastic 5528 MediumFast PositionApp 3 52.402586° N, 16.908288° E
51 056eb4de 2025-09-11 06:28:33 Brts Bartas_Pzn MediumFast PositionApp 7 52.222362° N, 16.780493° E
52 c0398552 2025-09-11 06:28:09 Scz Szczytniki MediumFast PositionApp 6 52.297728° N, 17.013146° E
53 f27d0e1f 2025-09-11 06:27:56 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
54 cd97bc79 2025-09-11 06:27:20 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
55 03cefe1e 2025-09-11 06:26:26 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
56 06f724d0 2025-09-11 06:26:08 ECHO T ECHO Pzn MediumFast PositionApp 7 52.433715° N, 16.949248° E
57 7aadc13b 2025-09-11 06:26:03 RP-1 Tores baza Komorniki MediumFast PositionApp 3 52.337050° N, 16.816538° E
58 ffcaec7e 2025-09-11 06:26:03 CETR CETR MediumFast PositionApp 3 52.388128° N, 16.871298° E
59 5b51719a 2025-09-11 06:25:09 Bdvr Bluedriver MediumFast PositionApp 3 52.442317° N, 16.865280° E
60 6e7ef61d 2025-09-11 06:24:55 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
61 0a02aca4 2025-09-11 06:24:18 1518 Meshtastic 1518 MediumFast PositionApp 5 52.403886° N, 16.931983° E
62 0ec2bb5d 2025-09-11 06:24:12 DymS 🗼Dymaczewo Stare MediumFast PositionApp 7 52.224000° N, 16.778854° E
63 757636bd 2025-09-11 06:23:30 kl1 kl1 SP3KLU ML3277🪢📻 MediumFast PositionApp 5 52.400090° N, 17.069060° E
64 9d691a1c 2025-09-11 06:23:25 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
65 ccb7ca1b 2025-09-11 06:21:55 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
66 c128bc95 2025-09-11 06:21:42 MLG2 MLG2_MF MediumFast PositionApp 7 52.433715° N, 16.952525° E
67 4eca616a 2025-09-11 06:21:38 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
68 32f0e21a 2025-09-11 06:20:25 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
69 f4939af0 2025-09-11 06:20:11 dupc TORUN LAS LongFast PositionApp 3 53.031731° N, 18.586010° E
70 b2799ef4 2025-09-11 06:19:58 kl2 kl2 SP3KLU ML3277🪢📻 MediumFast PositionApp 5 52.400010° N, 17.069060° E
71 bf70b07a 2025-09-11 06:19:52 📡 📡Pzn-SE MediumFast PositionApp 3 52.297728° N, 16.960717° E
72 3ecedf23 2025-09-11 06:19:37 CRAY Crayo_Mobile MediumFast PositionApp 5 52.396032° N, 17.059021° E
73 2702ffbd 2025-09-11 06:18:57 3PZ1 3POZ1-8_n4ts MediumFast PositionApp 3 52.402586° N, 16.908288° E
74 88d11e19 2025-09-11 06:18:54 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
75 5fa59599 2025-09-11 06:17:56 JBPJ 🧙 MediumFast PositionApp 7 52.455014° N, 16.908288° E
76 ea783a64 2025-09-11 06:17:47 TRKT 🚜💨 MediumFast PositionApp 7 52.455014° N, 16.908288° E
77 84a883d0 2025-09-11 06:17:45 3ce4 Siekierki MediumFast PositionApp 5 52.382925° N, 17.137664° E
78 17375e18 2025-09-11 06:17:24 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
79 5a2c6852 2025-09-11 06:16:55 🦔 🦔 Jerzu MediumFast PositionApp 3 52.297728° N, 16.960717° E
80 14f060dd 2025-09-11 06:16:33 Brts Bartas_Pzn MediumFast PositionApp 7 52.222362° N, 16.780493° E
81 6a599e17 2025-09-11 06:15:54 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
82 8dbc364b 2025-09-11 06:15:40 ML leshniak MediumFast PositionApp 3 52.396032° N, 16.967270° E
83 9dbb1a58 2025-09-11 06:14:39 JW02 JW_02_home 🏠 🇵🇱 (MQTT) MediumFast PositionApp 5 52.390601° N, 17.128553° E
84 a4d4ba15 2025-09-11 06:14:24 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
85 b2094b76 2025-09-11 06:13:53 5528 Meshtastic 5528 MediumFast PositionApp 3 52.402586° N, 16.908288° E
86 17791cae 2025-09-11 06:13:49 Scz Szczytniki MediumFast PositionApp 6 52.297728° N, 17.013146° E
87 f0face14 2025-09-11 06:12:54 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
88 0baeb8e3 2025-09-11 06:12:46 GR01 Bnin_Router LongFast PositionApp 3 52.245299° N, 17.065574° E
89 2cdcb213 2025-09-11 06:11:23 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
90 1adfb2ee 2025-09-11 06:11:11 dupc TORUN LAS LongFast PositionApp 3 53.031731° N, 18.586010° E
91 720d98cb 2025-09-11 06:11:08 ECHO T ECHO Pzn MediumFast PositionApp 7 52.433715° N, 16.949248° E
92 64c0547d 2025-09-11 06:11:03 CETR CETR MediumFast PositionApp 3 52.388128° N, 16.871298° E
93 561b453a 2025-09-11 06:11:03 RP-1 Tores baza Komorniki MediumFast PositionApp 3 52.337050° N, 16.816538° E
94 8f3dc599 2025-09-11 06:10:08 Bdvr Bluedriver MediumFast PositionApp 3 52.442317° N, 16.865280° E
95 ba459612 2025-09-11 06:09:53 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
96 4959ff5c 2025-09-11 06:09:11 DymS 🗼Dymaczewo Stare MediumFast PositionApp 7 52.224000° N, 16.778854° E
97 77c6129d 2025-09-11 06:08:27 kl1 kl1 SP3KLU ML3277🪢📻 MediumFast PositionApp 5 52.400090° N, 17.069060° E
98 7e4c5611 2025-09-11 06:08:23 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
99 7bb94daf 2025-09-11 06:08:02 NORO Norek c604 MediumFast PositionApp 5 52.448461° N, 16.901734° E
100 e85db210 2025-09-11 06:06:52 TowP 🗼Tower Poznan MediumFast PositionApp 7 52.459000° N, 16.905700° E
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
2 28
3 991
4 6
5 549
6 56
7 1602