Last packets in Poland, Wrocław
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 37e21a7e 2025-07-29 08:25:34 📡 Dejwis Lora Meshtastic Miszkowice 📡 MediumFast PositionApp 6 50.724864° N, 15.912141° E
2 8b2f2cd9 2025-07-29 08:25:28 BM3C OPORÓW Core https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.085312° N, 16.967270° E
3 0ae43d29 2025-07-29 08:25:24 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
4 f62c9aad 2025-07-29 08:25:09 c9e8 DSW_SLOWIANSKIE MediumFast PositionApp 7 50.823168° N, 16.469197° E
5 7bab631f 2025-07-29 08:24:45 MPW MPA_work MediumFast PositionApp 7 50.829722° N, 16.331571° E
6 c64a016b 2025-07-29 08:24:36 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
7 882f3528 2025-07-29 08:24:33 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
8 05f01bb4 2025-07-29 08:24:04 a06c Meshtastic a06c MediumFast PositionApp 3 51.157402° N, 16.895181° E
9 0cb57d68 2025-07-29 08:23:49 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
10 03d43927 2025-07-29 08:23:43 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
11 bc071b09 2025-07-29 08:23:40 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
12 bc6975b2 2025-07-29 08:23:17 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
13 3935df0f 2025-07-29 08:23:10 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
14 2a672378 2025-07-29 08:22:58 And1 Andrzej 1 137 MediumFast PositionApp 7 51.616154° N, 16.855859° E
15 13728d26 2025-07-29 08:22:53 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
16 e9a03308 2025-07-29 08:22:49 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
17 d8078172 2025-07-29 08:22:26 JŚ3 Jolaś-Siewcy3 MediumFast PositionApp 7 51.236295° N, 17.049819° E
18 da97c525 2025-07-29 08:22:02 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
19 d17e3c64 2025-07-29 08:22:01 J23 HANS KLOSSE MediumFast PositionApp 7 50.767190° N, 16.998232° E
20 85d3a069 2025-07-29 08:21:38 4490 Meshtastic 4490 LongFast PositionApp 3 50.921472° N, 16.108749° E
21 2d69add1 2025-07-29 08:21:15 AMT Strzelin MediumFast PositionApp 7 50.767269° N, 16.998244° E
22 1b32b26d 2025-07-29 08:20:43 Sp11 Sp11 Sle|8 MediumFast PositionApp 6 50.849382° N, 16.757555° E
23 9a93559e 2025-07-29 08:20:42 BM1B KLECINA Base https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.059098° N, 16.980378° E
24 8d1dd564 2025-07-29 08:20:16 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
25 33e61782 2025-07-29 08:20:15 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
26 7ad54daf 2025-07-29 08:20:00 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
27 338f9706 2025-07-29 08:19:53 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
28 ea598922 2025-07-29 08:19:32 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
29 f9e06a34 2025-07-29 08:18:57 🫡 Meshtastic 34d8 PositionApp 4 51.159859° N, 17.136845° E
30 82fc9921 2025-07-29 08:18:42 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
31 a1632396 2025-07-29 08:18:22 5dcc Meshtastic 5dcc MediumFast PositionApp 5 50.777293° N, 16.226714° E
32 e0b721ae 2025-07-29 08:18:19 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
33 cce63120 2025-07-29 08:17:51 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
34 c6164dac 2025-07-29 08:16:43 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
35 7e6a495d 2025-07-29 08:16:41 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
36 c2d81f2d 2025-07-29 08:16:36 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
37 e8af8f03 2025-07-29 08:16:22 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
38 4fa1311e 2025-07-29 08:16:12 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
39 d4261f01 2025-07-29 08:15:13 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
40 c1c78dab 2025-07-29 08:14:57 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
41 a520651c 2025-07-29 08:14:32 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
42 59a2f958 2025-07-29 08:14:08 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
43 68976689 2025-07-29 08:14:08 MX88 MIXTERekRAK🛺 MediumFast PositionApp 7 50.826560° N, 16.274590° E
44 8206610b 2025-07-29 08:13:45 MXTR MIXTERekDIYv2🌐 MediumFast PositionApp 7 50.826590° N, 16.274553° E
45 729344ea 2025-07-29 08:13:06 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
46 238c1fe5 2025-07-29 08:12:59 WR0J [PL] Janek BRESLAU ND MESHTASTIC.POP.PL MediumFast PositionApp 5 51.119718° N, 16.949248° E
47 af804e8f 2025-07-29 08:12:55 M2r1 PL Wro | Lulu MediumFast PositionApp 4 51.144294° N, 17.065574° E
48 b7a17eff 2025-07-29 08:12:53 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
49 5f388154 2025-07-29 08:12:31 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
50 9481dd08 2025-07-29 08:12:03 ELQ ELQUN MediumFast PositionApp 3 50.777293° N, 16.279142° E
51 034deaa2 2025-07-29 08:12:01 MP_H MPA_H MediumFast PositionApp 7 50.829722° N, 16.279142° E
52 4435fd52 2025-07-29 08:11:45 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
53 ef88ad17 2025-07-29 08:11:11 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
54 5e34e14f 2025-07-29 08:10:39 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
55 eaef4516 2025-07-29 08:10:21 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
56 147faa33 2025-07-29 08:09:56 🫡 Meshtastic 34d8 PositionApp 4 51.159859° N, 17.136845° E
57 7239bd4e 2025-07-29 08:09:51 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
58 ec38ddaf 2025-07-29 08:09:44 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
59 23bcad15 2025-07-29 08:09:30 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
60 a7277d14 2025-07-29 08:08:40 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
61 71a023a2 2025-07-29 08:08:16 BM5C ŻÓRAWINA Core BM-NODE MediumFast PositionApp 5 50.983254° N, 17.036636° E
62 d13beefb 2025-07-29 08:08:10 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
63 d79dcda5 2025-07-29 08:08:10 BM6C LIGOTA Core https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.235443° N, 17.048765° E
64 b4d00961 2025-07-29 08:08:03 JŚ3 Jolaś-Siewcy3 MediumFast PositionApp 7 51.236295° N, 17.049819° E
65 bcea1113 2025-07-29 08:07:49 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
66 1a45fafa 2025-07-29 08:07:14 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
67 05c76e8f 2025-07-29 08:07:08 c9e8 DSW_SLOWIANSKIE MediumFast PositionApp 7 50.823168° N, 16.469197° E
68 f903b912 2025-07-29 08:07:06 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
69 4fd20a7d 2025-07-29 08:06:57 📡 Dejwis Lora Meshtastic Miszkowice 📡 MediumFast PositionApp 6 50.724864° N, 15.912141° E
70 b1ef0867 2025-07-29 08:06:38 4490 Meshtastic 4490 LongFast PositionApp 3 50.921472° N, 16.108749° E
71 90fe81c0 2025-07-29 08:06:13 AMT Strzelin MediumFast PositionApp 7 50.767269° N, 16.998244° E
72 bb358d48 2025-07-29 08:06:12 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
73 09b57911 2025-07-29 08:06:09 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
74 13a95146 2025-07-29 08:05:21 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
75 75d3d910 2025-07-29 08:05:19 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
76 b7e9a860 2025-07-29 08:05:10 J23 HANS KLOSSE MediumFast PositionApp 7 50.767190° N, 16.998232° E
77 6f55610f 2025-07-29 08:04:28 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
78 9cb49f9f 2025-07-29 08:04:18 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
79 f51196da 2025-07-29 08:03:41 D3PI PicoW MQTT MediumFast PositionApp 7 51.301581° N, 16.751002° E
80 13c3bd0e 2025-07-29 08:03:38 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
81 8c175af7 2025-07-29 08:03:28 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
82 0793c50d 2025-07-29 08:02:48 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
83 2a18f2f6 2025-07-29 08:02:20 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
84 cec40d0b 2025-07-29 08:01:08 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
85 86163559 2025-07-29 08:01:06 JŚ3 Jolaś-Siewcy3 MediumFast PositionApp 7 51.236295° N, 17.049819° E
86 2bab8d9d 2025-07-29 08:00:29 BM1B KLECINA Base https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.059098° N, 16.980378° E
87 a1bf379b 2025-07-29 07:59:53 a06c Meshtastic a06c MediumFast PositionApp 3 51.157402° N, 16.895181° E
88 b3c9dda2 2025-07-29 07:59:53 da48 Miciak☢️ MediumFast PositionApp 7 50.807746° N, 16.280480° E
89 3f815d65 2025-07-29 07:59:25 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
90 2b171108 2025-07-29 07:58:36 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
91 9fae56f3 2025-07-29 07:58:33 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
92 aeb84107 2025-07-29 07:57:47 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
93 0dd4993c 2025-07-29 07:57:22 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
94 74a6e6f2 2025-07-29 07:57:19 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
95 16a5c906 2025-07-29 07:57:00 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
96 245be926 2025-07-29 07:56:59 17d4 Meshtastic 17d4 LongFast PositionApp 6 50.934579° N, 16.121856° E
97 a536a2f1 2025-07-29 07:56:33 BM7M BIKEMAN Mobi https://meshtastic.pop.pl MediumFast PositionApp 5 51.063543° N, 16.974817° E
98 5e47d93a 2025-07-29 07:56:18 zolw sp6zolw MediumFast PositionApp 5 51.144294° N, 17.065574° E
99 ebe90905 2025-07-29 07:56:06 🌹 R2,--wr 🔆 MediumFast PositionApp 7 51.141400° N, 17.014400° E
100 0b87d8c2 2025-07-29 07:55:28 RR1d Walbrzych RRb1DX MediumFast PositionApp 4 50.792100° N, 16.232300° E
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
2 19
3 427
4 260
5 1319
6 288
7 2665